Isixhumi se-wafer esine-pitch ye-2.0mm 14pin DIP180 enesitshixo
Sibonelela ngeentlobo ngeentlobo zeemveliso ezisetyenziswa kakhulu kwi-BMS, ezisebenzisa i-wire-to-board.
Iimveliso zisetyenziswa kakhulu kwi-BMS nakwiimveliso ezingaphandle, iimveliso ze-elektroniki zedijithali, iimveliso ze-elektroniki zonxibelelwano, iimveliso ze-elektroniki zeemoto, iimveliso ze-elektroniki zesiphelo sebhanki, iimveliso ze-elektroniki zonyango kunye nezixhobo zasekhaya, njl.
Silandela ngokungqongqo imigangatho yenkqubo yolawulo lomgangatho ye-ISO9001/ISOI14001 yokulawula umgangatho. Silindele ukuba sibe liqabane lakho lexesha elide eTshayina.
| Imeko | Iyasebenza |
| Udidi | Wukucaphuka xa ukhwelaIziqhagamsheli |
| Inkcazo | Isixhumi sentambo ukuya kwibhodi esingu-2.0mm 14pin DIP180 esinesitshixo |
| Inombolo yendawo | WF20014-09407 |
| Isigqubutheli | I-Lcp UL94V-0 |
| I-Voltage yokusebenza | 30I-V AC/DC |
| Uvavanyo lwangoku | 1.5A |
| Iisekethe | Iiphini ezi-6 |
| Ubushushu bokusebenza | -25--+85isidanga |
| Ukumelana nobushushu | 100M Ohms min |
| Ubushushu bokubuyela umva | 250℃ |
| I-voltage yokumelana ne-dielectric: | I-AC ye-500V |
| Qhagamshelanainombolo | Iiphini ezili-14 |
| Isicelo | I-BMS |
| Iimpawu zemveliso | ●Lumjikelo wobomi bexesha eli-ong (ngaphezulu kwezihlandlo ezili-1000); ●Ukumelana nobushushu obuphezulu; ●Iimodeli ezisetyenziswa rhoqo; ● Wkunye nokutshixa kwangaphakathi |
| Ubungakanani obuqhelekileyo bokupakisha | 1000 ii-pcs |
| I-MOQ | 1000pcs |
| Ixesha lokukhokhela | Iiveki ezi-2 |
Ukhuphiswano lwethu oluphambili lukwiqela lethu le-R&D, uyilo lwethu lwemveliso olutsha, ukucutshungulwa kwesikhunta ngokuchanekileyo,
Ukunyathela ngesantya esiphezulu kunye nokubumba ngenaliti, ukuhlanganiswa kwemveliso ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo, kunye novavanyo olupheleleyo lwemveliso.